Riester-Rente und Altersvorsorgedepot im Vergleich
Vergleichen Sie, wie sich Riester-Rente und Altersvorsorgedepot unter Ihren persönlichen Angaben und den gewählten Annahmen unterscheiden.
- Kostenlos & unverbindlich
- Keine Registrierung nötig
- Berechnung im Browser
- Modellrechnung, keine Beratung
1Ihre Angaben
Ihre Eingaben werden ausschließlich in Ihrem Browser verarbeitet und nicht gespeichert oder übertragen.
Vereinfachte Steuerschätzung
2Förderung im ersten Jahr
Zulagen und modellierte Steuerermäßigung werden getrennt ausgewiesen.
Riester-Rente
Altersvorsorgedepot
3Modellhafte Entwicklung bis zur Rente
Die Hochrechnung zeigt eine mögliche Entwicklung unter den von Ihnen gewählten Annahmen. Einkommen, Beiträge, Förderberechtigung, Kinderzulagen, Steuern, Kosten und gesetzliche Rahmenbedingungen können sich im Zeitverlauf ändern.
Zusätzlich angelegte Steuererstattungen
4Beide Systeme im Vergleich
| Merkmal | Riester-Rente | Neue Förderung ab 2027 |
|---|---|---|
| Wer wird gefördert? | Arbeitnehmer, Beamte, Familien; Selbstständige nur bei Rentenversicherungspflicht | zusätzlich Selbstständige nach § 15 / § 18 EStG und Versorgungswerk-Mitglieder |
| Grundzulage | 175 € pro Jahr bei vollem Mindesteigenbeitrag | bis 540 € pro Jahr, beitragsproportional (50 % / 25 %) |
| Kinderzulage | 300 € (ab 2008 geboren) bzw. 185 € (vor 2008) | bis 300 € pro Kind, unabhängig vom Geburtsjahr |
| Berufseinsteigerbonus | nicht vorgesehen | einmalig 200 € vor dem 25. Geburtstag |
| Mindesteigenbeitrag | 4 % der Vorjahreseinnahmen, max. 2.100 €, abzüglich Zulagen, mind. 60 € | 120 € pro Jahr |
| Sonderausgabenabzug | bis 2.100 € inkl. Zulageanspruch | bis 1.800 € zuzüglich Zulageanspruch |
| Steuern im Alter | nachgelagert mit persönlichem Steuersatz | nachgelagert; die konkrete Besteuerung hängt von Produktform, Förderstatus und Auszahlungsart ab |
| Garantie | Beitragsgarantie vorgesehen | wählbar: ohne Garantie, 80 % oder 100 % |
| Produktformen | Versicherung, Fonds- oder Banksparplan | Altersvorsorgedepot, Standarddepot, Garantieprodukt |
| Kosten | je nach Tarif unterschiedlich | produktabhängig; 1,0 % Effektivkostengrenze nur beim Standardprodukt |
| Auszahlung | lebenslange Rente plus bis zu 30 % Einmalzahlung | lebenslange Rente oder Auszahlplan plus bis zu 30 % Einmalzahlung |
| Einzahlungshöchstgrenze | Förderung bis 2.100 € Sonderausgabenabzug | 6.840 € Einzahlung, davon 1.800 € gefördert |
| Geförderte Verträge je Person | mehrere Verträge möglich; Zulage auf höchstens zwei Verträge verteilbar | höchstens zwei geförderte Verträge |
| Neuabschluss | nur bis 31.12.2026; danach Bestandsschutz für vorhandene Verträge | ab 01.01.2027 |
Sie möchten Ihre persönliche Situation einordnen lassen?
Die Informationen auf dieser Seite geben Ihnen eine erste Orientierung. Welcher Weg zu Ihrer Lebenssituation und einem bestehenden Vertrag passt, klären wir gerne gemeinsam – unabhängig, verständlich und ohne Verpflichtung.
Ob Riester behalten, wechseln oder ab 2027 neu einsteigen — wir sind an keinen Anbieter gebunden. Unser Ziel ist eine zu Ihrer Situation passende Einordnung, keine pauschale Empfehlung.